● กระบอกสูบคืนอัตโนมัติ
● ที่วางบันทึกในตัวจะเก็บบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยบนตัวแยกระหว่างการแยกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
● การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำทำให้ง่ายต่อการโหลดบันทึกที่หนักกว่า
| รุ่น | LS0900 | LS1801 |
| สูงสุด แรงแยก | 9ตัน | 18ตัน |
| รอบเวลา | 14วิ | 7ส |
| เครื่องยนต์ | ราโต้ 209ซีซี | ฮอนด้า GX200 |
| สูงสุด ความยาวบันทึก | 19.3 นิ้ว (490 มม.) | 21 นิ้ว (533 มม.) |
| กระบอก | 2-3/4” × 18-3/8” | 3-1/2” × 19” |
| ปั๊ม | 3.5GPM | 14GPM 2 สเตจ |
| ความจุไฮดรอลิก | 1.32แกลลอน / 5ลิตร | 2.5แกลลอน / 9.5ลิตร |
| ลิ่ม | เหล็กชุบแข็ง 5.5” | เหล็กชุบแข็ง 6.3” |
| วาล์ว | กลับอัตโนมัติ | กลับอัตโนมัติ |
| ล้อ | ยางแบนฟรี 10” | 13”×5.0-6 |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม | 173/202.8LB (78.5/92KGS) | 235.9/286.6LB (107/130KGS) |
| ขนาดแพ็คเกจ | 45”×21.7”×21.3” (114.5x55x54ซม.) | 62.2”×25.6”×17.3” (158x65x44ซม.) |
| ปริมาณคอนเทนเนอร์ | 168 ชิ้น /40'GP | 125 ชิ้น /40'HQ |

LANGUAGE













