| โมเดล | ข้อมูลจำเพาะ | ความกดดันในการทำงาน | 20'CIMTR (ชิ้น) | มะเดื่อ เลขที่. |
| SP11223 | 3-1/2" เจาะ X 8" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 900 | แอลจี3508 |
| SP11224 | 3-1/2" เจาะ X 16" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 500 | แอลจี3516 |
| SP11225 | 4" เจาะ X 8"จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 900 | แอลจี4008 |
| SP11226 | 4" เจาะ X 18" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 600 | แอลจี4018 |
| SP11227 | 4" เจาะ X 24" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 360 | แอลจี4024 |
| SP11228 | 5" เจาะ X 1 0" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 450 | แอลจี5010 |
| SP11229 | 5" เจาะ X 1 2" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 400 | แอลจี5012 |
| SP11230 | 5" เจาะ X 24" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 280 | แอลจี5024 |
| SP11231 | 5" เจาะ X 30" จังหวะ SAE8 | 2500PSI | 240 | LG5030 |

LANGUAGE











