● การออกแบบที่กะทัดรัดและทรงพลังสามารถแยกบันทึกได้ทั้งสองทิศทาง
● ที่วางท่อนไม้ทำจากเหล็กช่วยป้องกันไม่ให้ท่อนไม้ตกลงสู่พื้น
● ให้การแยกได้มากเป็นสองเท่าต่อรอบ
● ใช้ได้กับเครื่องยนต์ Kohler, เครื่องยนต์ LCT และเครื่องยนต์ Rato
| รุ่น | DS18 | ดีเอส20 |
| สูงสุด แรงแยก | 18ตัน | 20ตัน |
| รอบเวลา | 13วิ | 14วิ |
| เครื่องยนต์ | บริกส์แอนด์สแตรทตัน 208ซีซี | บริกส์แอนด์สแตรทตัน 208ซีซี |
| สูงสุด ความยาวบันทึก | 24 นิ้ว (600 มม.) | 24 นิ้ว (600 มม.) |
| กระบอกสูบ (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) | 3-1/2” × 22” | 4” × 22” |
| ปั๊ม | 7.8GPM 2 สเตจ | 11GPM 2 สเตจ |
| ความจุอ่างเก็บน้ำ | 2.24แกลลอน / 8.5ลิตร | 3.17แกล/12ลิตร |
| ลิ่ม | เหล็กชุบแข็ง 7.5” | เหล็กชุบแข็ง 7.5” |
| ล้อ | 16” จุด (4.8 - 8) | 16” จุด (4.8 - 8) |
| ตัวกรอง | ตัวกรองการดูด | ตัวกรองการดูด |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม | 358/402LB (163/183KGS) | 403/449LB (183/204KGS) |
| ขนาดแพ็คเกจ | 51.9”×26.4”×21.3”(132×67×54ซม.) | 52.4”×31.5”×20.5” (133×80×53ซม.) |
| ปริมาณคอนเทนเนอร์ | 104 ชิ้น/40'GP | 88 ชิ้น/40'GP |

LANGUAGE













