● แผ่นเปลื่อง
● ที่วางบันทึกในตัวเพื่อการแยกที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
● ขาตั้งภาคพื้นดินสำหรับงานหนัก
● ล็อคคานแบบสปริงโหลด
● การทำงานในแนวตั้งและแนวนอน
● วาล์วกลับอัตโนมัติ
● รวมตัวจับบันทึก
| รุ่น | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| สูงสุด แรงแยก | 27ตัน | 32ตัน | 37ตัน |
| รอบเวลา | 11.5 วินาที | 13.5 วินาที | 14วิ |
| เครื่องยนต์ | บริกส์แอนด์สแตรทตัน 208ซีซี | บริกส์แอนด์สแตรทตัน 250ซีซี | บริกส์แอนด์สแตรทตัน 306ซีซี |
| สูงสุด ความยาวบันทึก | 25 นิ้ว (635 มม.) | 25 นิ้ว (635 มม.) | 25 นิ้ว (635 มม.) |
| กระบอกสูบ (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2” | 5” × 24-1/8” |
| ปั๊ม | 14GPM 2 สเตจ | 16GPM 2 สเตจ | 17GPM 2 สเตจ |
| ความจุไฮดรอลิก | 5.55แกลลอน/21ลิตร | 6.87แกลลอน/26ลิตร | 7.13แกล/27ลิตร |
| ลิ่ม | เหล็กชุบแข็ง 9” | เหล็กชุบแข็ง 9” | เหล็กชุบแข็ง 10” |
| วาล์ว | กลับอัตโนมัติ | กลับอัตโนมัติ | กลับอัตโนมัติ |
| ล้อ | 16” จุด (4.8 - 8) | 16” จุด (4.8 - 8) | 16” จุด (4.8 - 8) |
| ตัวกรอง | ตัวกรองการดูด | ตัวกรองการดูด | ตัวกรองการดูด |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| ขนาดแพ็คเกจ | 82.7"×22.4”×24.4”(210×56.9×62ซม.) | 78.1”×18.1”×31.5” (198×46×80ซม.) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82ซม.) |
| ปริมาณคอนเทนเนอร์ | 80ชิ้น/40'HQ | 72ชิ้น/40'HQ | 65ชิ้น/40'HQ |

LANGUAGE







