● แผ่นเปลื่อง
● ที่วางบันทึกในตัวเพื่อการแยกที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
● ขาตั้ง HD แบบพลิกขึ้นใหม่พร้อมตัวล็อคแบบสปริง
● ล็อคคานแบบสปริงโหลด
● การทำงานในแนวตั้งและแนวนอน
● วาล์วกลับอัตโนมัติ
● รวมตัวจับบันทึก
| รุ่น | LSP2801 | LSP3801 |
| สูงสุด แรงแยก | 28ตัน | 38ตัน |
| รอบเวลา | 11.5 วินาที | 14วิ |
| เครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX200 | ฮอนด้า GX270 |
| สูงสุด ความยาวบันทึก | 25 นิ้ว (635 มม.) | 25 นิ้ว (635 มม.) |
| กระบอก | 4-3/8” × 24-1/2” | 5” × 24” |
| ปั๊ม | 14GPM 2 สเตจ | 17GPM 2 สเตจ |
| ความจุไฮดรอลิก | 5.55แกลลอน / 21ลิตร | 7.13แกล/27ล |
| ลิ่ม | เหล็กชุบแข็ง 9” | เหล็กชุบแข็ง 10” |
| วาล์ว | กลับอัตโนมัติ | กลับอัตโนมัติ |
| ล้อ | 16” จุด (4.8 - 8) | 16” จุด (4.8 - 8) |
| ตัวกรอง | Spin-On เปลี่ยนได้ | Spin-On เปลี่ยนได้ |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม | 440.7/520.1LB (200/236KGS) | 540.1/632.7LB (245.3/287KGS) |
| ขนาดแพ็คเกจ | 82.7”×22.4”×24.4” (210×56.9×62ซม.) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82ซม.) |
| ปริมาณคอนเทนเนอร์ | 80 ชิ้น /40'HQ | 65 ชิ้น /40'HQ |

LANGUAGE













